TY 2021 IRS 990 e-File Render
Name:
THE GOTTESMAN FUND
EIN:
52-6061469
Name of Bond End of Year Book Value End of Year Fair Market Value
AFLAC INC - 3.625 NOV 15 24 504,790 498,386
ALLSTATE CORP - 6.125 DEC 15 32 199,175 164,378
BLACKROCK INC - 3.500 MAR 18 24 414,080 408,882
BROOKFIELD FIN INC - 4.250 JUN 02 26 500,660 493,628
CANADIAN NATL RY CO - 6.900 JUL 15 28 93,273 84,358
CANADIAN NATL RY CO - 7.375 OCT 15 31 70,857 60,249
CATERPILLAR INC - 6.625 JUL 15 28 125,110 110,957
CLOROX CO DEL - 1.800 MAY 15 30 149,046 118,947
CLOROX CO DEL - 3.100 OCT 01 27 102,662 95,037
COMCAST CABLE COMMUN - 9.455 NOV 15 22 760,527 758,781
CUMMINS INC - 7.125 MAR 01 28 364,278 330,631
ELM ROAD GENERATING - 5.209 FEB 11 30 144 - FACTOR=0.568344 277,008 256,442
EQUINOR ASA - 2.450 JAN 17 23 RGD 498,157 498,420
ESSEX PORTFOLIO L P - 4.000 MAR 01 29 168,453 142,213
ESTEE LAUDER COS INC - 2.375 DEC 01 29 212,427 177,408
EVERSOURCE ENERGY - 4.250 APR 01 29 267,392 243,759
DIAGEO INVT CORP - 8.000 SEP 15 22 RGD 125,224 125,220
GENERAL MTRS FINL CO - FLTG 6.500 PERP 391,159 321,601
JPMORGAN CHASE & CO - 3.300 APR 01 26 64,051 58,126
KRAFT HEINZ FOODS CO - 4.250 MAR 01 31 502,953 427,576
LABORATORY CORP AMER - 3.600 FEB 01 25 450,374 443,653
LEGGETT & PLATT INC - 3.800 NOV 15 24 119,196 118,761
LEGGETT & PLATT INC - 4.400 MAR 15 29 349,524 314,833
LOEWS CORP - 2.625 MAY 15 23 499,548 496,352
NATIONAL RURAL UTILS - 3.700 MAR 15 29 299,257 261,843
NEWELL BRANDS INC - 4.000 DEC 01 24 499,339 493,040
ORACLE CORP - 2.650 JUL 15 26 146,760 138,316
PACCAR FINL CORP SR - 3.400 AUG 09 23 100,653 99,788
PACIFIC BELL - 7.125 MAR 15 26 552,393 532,871
PARKER-HANNIFIN CORP - 3.300 NOV 21 24 124,649 122,920
PRECISION CASTPARTS - 3.250 JUN 15 25 113,758 113,664
PROVIDENCE ST JOSEPH - 0.000 OCT 01 29 105,904 87,976
PUBLIC STORAGE - 3.385 MAY 01 29 269,446 235,461
RAYTHEON TECHNOLOGIES - 7.000 NOV 01 28 78,506 71,926
S&P GLOBAL INC - 3.750 AUG 01 28 144 87,349 76,830
TARGET CORP - 7.000 JUL 15 31 RGD 96,387 82,354
UNION PACIFIC RR CO - 6.176 JAN 02 31 - FACTOR=0.378034 96,264 86,783
VERIZON COMMUNICATIO - 4.016 DEC 03 29 105,951 91,147
VERIZON COMMUNICATIO - 4.329 SEP 21 28 257,450 256,587
WASTE MGMT INC DEL - 7.100 AUG 01 26 117,497 109,599
ZENECA WILMINGTON IN - 7.000 NOV 15 23 RGD 607,334 600,852
VANGUARD FIXED INCM - STRM INVGRA AD 4,518,206 4,495,666